FlashNAS企业版软件功能详情
| 2024年3月起生效 | 团队版 | 初创版 | 小微版 | 中型版 | 大型版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作为软件安装到Windows和Mac | |||||
| 作为操作系统安装到电脑硬件 | |||||
| 苹果和安卓手机上传下载,安卓手机自动备份 | |||||
| 局域网SMB共享 | |||||
| 远程HTTP及网页访问 | |||||
| 网页端上传下载目录 | |||||
| 关联百度网盘账号 | |||||
| 百度网盘目录手动上传下载 | |||||
| 通过SMB映射盘共享百度网盘内容 | |||||
| 百度网盘目录自动同步 | |||||
| 实时自动备份本地目录到百度网盘 | |||||
| 文件动态管理 | |||||
|
基本文件动态管理
监控记录文件的:新增/修改/复制动态 按目录,动态类型和用户查询以上文件动态 |
|||||
|
高级文件动态管理
监控记录文件的:新增,修改,复制,改名,移动,分享等动态 按目录,动态类型和用户查询以上文件动态 |
|||||
| 离线下载(HTTP/BT)和远程下载管理 | |||||
| 用户账号数量 | 10 | 30 | 200 | 500 | 1000 |
| 客户端数量 | 10 | 30 | 200 | 500 | 1000 |
|
二维码及链接分享文件和目录
企业版用户需要自己有公网IP和已备案域名。 |
|||||
| 有效链接总数限制 | 30/不限* | 30/不限* | 100/不限* | 200/不限* | 500/不限* |
| 单个链接下载次数限制 | 30/不限* | 30/不限* | 100/不限* | 200/不限* | 500/不限* |
| 单个链接有效天数限制 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 链接分享上传文件 | |||||
| 独立硬盘管理 | |||||
| 管理的硬盘总数 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
|
磁盘阵列(RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10)
注:多盘位硬件设备搭配的系统都包含此功能 |
|||||
| RAID1阵列系统盘(双盘系统容灾) | |||||
| 挂载其他设备的SMB存储空间 | |||||
| 挂载其他设备的NFS存储空间 | |||||
| 目录之间自动同步(数据迁移) | |||||
| 定时删除指定目录下的旧文件(文件清理) | |||||
| 基于虚拟局域网IP地址的远程访问 | |||||
| 零级速联节点数(含多机远程互备节点) | 10 | 15 | 50 | 80 | 150 |
| 服务器远程互备节点数 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Windows办公服务软件远程访问 | |||||
| 公网IP/自定义域名远程访问(域名需要备案) | |||||
| 为自定义域名设置SSL证书 | |||||
| 直连自定义域名的Windows客户端 | |||||
| L2TP远程访问 | |||||
| L2TP Windows客户端自动登录 | |||||
| 远程局域网访问整个网络 | |||||
| 文件基本权限(读, 写, 禁止访问) | |||||
| 文件高级权限(禁止删除, 禁止修改, 只写一次, 只写不读) | |||||
| 特殊文件权限(所有者权限, 禁止创建,允许播放但禁止下载) | |||||
| Docker及基于网页的Docker管理 | |||||
| 网页协同编辑办公文档 | |||||
| 存储池和逻辑卷管理 | |||||
| 固态缓存 | |||||
| 产品定制 | |||||
| 自助定制应用内的名称、Logo、形象图 | |||||
| 使用通用中性App | |||||
| 自定义产品帮助说明书链接 | |||||
| 定制App名称及Logo(需额外付费) | |||||
| 自定义远程访问服务器(需额外付费) | |||||
| 工作日基于聊天的技术支持 |
*注:企业版无限分享链接功能需要提供客户已备案的域名
*注:灰色的项目为近期即将推出的功能
*注:功能可能受监管因素调整。如有调整,以最新的政策为准